 
    华体汇app官方版下载
Product Center 当前位置:首页
当前位置:首页 华体汇app官方版下载
华体汇app官方版下载 1000度热台
1000度热台 高温热台
高温热台 KT-Z10002R超高温1200℃真空测试腔 器件高温测试
KT-Z10002R超高温1200℃真空测试腔 器件高温测试
 产品简介
产品简介
                  超高温1200℃真空测试腔 器件高温测试 主要用于在高温下观察和分析材料微观结构的变化。这类设备能够在控制的真空或气氛环境中加热样品至高达1000度摄氏度,同时利用显微镜进行实时或实验后的微观结构观察和分析。这种真空热台在材料科学和工程领域有着广泛的应用
| 品牌 | 郑科探 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,建材/家具,航空航天,汽车及零部件 | 
超高温1200℃真空测试腔 器件高温测试 技术参数;
| 真空腔体 | |
| 型号: | KT-Z10001R | 
| 类型 | 高温加热型 1000℃(高于 600℃需真空环境) | 
| 腔体材质 | 304不锈钢 | 
| 腔体重量 | 约2.5KG | 
| 腔体内尺寸 | 约147mmX72mmX22mm | 
| 腔体外尺寸 | 约170mmX95mmX37mm | 
| 腔体上视窗尺寸 | Φ42mm(可选配凹视窗用于减少窗口和样品之间距离) | 
| 腔体抽气口 | KF16法兰(其余接口规格可转接) | 
| 腔体真空测量口 | KF16 法兰(其余接口规格可转接) | 
| 腔体进气口 | 公制3mm 6mm气管接头 英制1/8mm 1/4mm 气管接头可选 | 
| 腔体冷却方式 | 腔体水冷+上盖气冷 | 
| 腔体水冷接口 | 6mm快拧 或 6mm快插 | 
| 腔体正压 | ≤0.05MPa | 
| 腔体真空度 | 机械泵≤5Pa (5分钟) 分子泵≤5E-3Pa(30分钟) | 
| 样品台 | |
| 样品台材质 | 高温绝缘陶瓷 | 
| 样品台尺寸 | 26x26mm | 
| 样品台加热方式 | 电阻加热 | 
| 样品台-视窗 距离 | 18mm(可选配凹视窗用于减少窗口和样品之间距离) | 
| 样品台测温传感器 | S 型热电偶 | 
| 样品台温度 | 室温到1000℃ | 
| 样品台测温误差 | ±0.1℃ | 
| 样品台升温速率 | 高温 100℃/min 最大值 | 
| 温控仪 | |
| 温度显示 | 7寸人机界面 | 
| 温控类型 | 标准 PID 温控 +自整定 30 段编程控温 | 
| 温度分辨率 | 1℃ | 
| 温控精度 | ±1℃ | 
| 温度信号输入类型 | S (可选 PT100 热电阻 K B 型热电偶) | 
| 温控输出 | 直流线性电源加热 | 
| 辅助功能 | 温度数据采集并导出 实时温度曲线+历史温度曲线 可扩展真空读数接口 | 
| 温控器尺寸 | 32cmX170cmX380cm | 
| 温控器重量 | 约5.6KG | 
| 水冷机 | |
| 冷却方式 | 压缩制冷 | 
| 冷却温度 | 室温到 5℃ | 
| 冷却水流量 | 10L/min | 
| 冷却介质 | 纯水 | 
| 冷却水管接口 | 6mm 快插 | 
10001000超高温1200℃真空测试腔 器件高温测试 




