 
    华体汇app官方版下载
Product Center 当前位置:首页
当前位置:首页 华体汇app官方版下载
华体汇app官方版下载 实验室搭建
实验室搭建 泵
泵 郑科探 分子泵控制器
郑科探 分子泵控制器
 产品简介
产品简介
                  郑科探 分子泵控制器广泛应用于表面分析、加速器技术、等离子体技术、电真空器件制造及真空的各个领域。设备的具体组成主要包括真空测量系统、真空室、阀门及真空管路、电器控制系统等
| 品牌 | 郑科探 | 功率 | 1.5kW | 
|---|---|---|---|
| 输送介质 | 其他 | 泵轴位置 | 其他 | 
| 极限压力 | ≤5pa | 外形尺寸 | 330*495*550 | 
| 叶轮数目 | 其他 | 抽气速率 | 100l/s | 
| 抽气量 | 详询 | 最大工作压强 | 详询 | 
| 重量 | 65kg | 电压 | AC220V | 
| 排出口径 | 25mm | 扬程 | 0m | 
| 流量 | 0m3/h | 应用领域 | 电子/电池 | 
郑科探 分子泵控制器KT-150CF桌面分子泵
郑科探 分子泵控制器K标准复合分子泵机组是一台清洁的高真空获得设备。此设备是根据真空知识原理,利用机械泵、涡轮分子泵组合成的真空获得系统,具有启动时间快、真空度高、操作方便等特点。广泛应用于表面分析、加速器技术、等离子体技术、电真空器件制造及真空的各个领域。设备的具体组成主要包括真空测量系统、真空室、阀门及真空管路、电器控制系统等


技术参数:
| 控制方式 | 手动人机界面控制 | 
| 前级泵接口 | KF25(客户根据真空环境洁净度要求自行安装前级泵) | 
| 分子泵 | FF-100/150 51000转/分 | 
| 分子泵抽气速率 | 140L/S | 
| 分子泵启动时间 | ≤2min | 
| 空载极限压强 | ≤1X10-4Pa | 
| 真空测量方式 | 冷阴极标准规管 | 
| 真空测量范围 | 1E﹢2到1E-5 Pa | 
| 真空测量精度 | 1E-4到1E-5 Pa ±40%的读数 1E﹢2到1E-4 Pa ±20%的读数 重复性: ±5% | 
| 抽气接口 | KF25 | 
| 阀门类型 | KF25手动挡板阀 | 
| 系统电源 | AC220V | 
| 系统功率 | ≤750W | 
| 环境温度 | 5~32℃ | 
| 冷却方式 | 强制风冷却 | 
| 湿度 | ≤80%RH | 
| 外形尺寸 | 250 X360 X 300mm (宽-深-高) | 
| 重量 | 25KG | 
| 随机配件:KF25高真空挡板阀X1个 KF25卡箍X3个 kf25-1米不锈钢波纹管x1根 说明书X1本 电源线x1根 冷阴极真空计X1个 | |